Skip to main content
OCC Flag

An official website of the United States government

Office of Thrift Supervision Aggregate IRR Exposure and CMR Reports

Central

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q4 (PDF)

Midwest

  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q4 (PDF)

Northeast

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q4 (PDF)

Southeast

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q4 (PDF)

Western

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q2 (PDF) | Q3 (PDF)
  • 2002 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q4 (PDF)

U.S. Total

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q4 (PDF)

FHLB 11th Dist

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q4 (PDF)

Ind States: Ohio

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q4 (PDF)

Ind States: Maryland

  • 2002 - Q4 (PDF)

Ind States: Illinois

  • 2005 - Q3 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q4 (PDF)

Ind States: Pennsylvania

  • 2003 - Q1 (PDF)
  • 2002 - Q4 (PDF)

Asset Size: < $100 Million

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q4 (PDF)

Asset Size: $100 Million to $1 Billion

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)

Asset Size: > $1 Billion

  • 2011 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2010 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2009 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2008 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q4 (PDF)

Aggregate Report

  • 2007 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF)
  • 2006 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2005 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2004 - Q1 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2003 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2002 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2001 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 2000 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1999 - Q1 (PDF) | Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)
  • 1998 - Q2 (PDF) | Q3 (PDF) | Q4 (PDF)